ecomocoで使用する断熱材はウレタンフォーム。
様々な面で、繊維系やプラスチック系の断熱工法に差を付けます。
屋内の現場で
吹付け作業
屋内の現場で
躯体に打付け作業
屋外の現場でボードをカットし
その後、打付け作業
ecomoco | 繊維系断熱材(充填断熱) | プラスチック系断熱材(外張り断熱) | ||
---|---|---|---|---|
気密性 | 隙間相当 面積C値 |
複雑な形状にも隙間なく吹付けられるので、気密性が確保できる | 成型品のため、隙間ができやすい。気密確保には正確な技術が必要。 | |
施工性 | ウレタン吹付け工事と同時に気密確保が可能 | 別途、気密施工が必要。 | ||
厚み | お客様の指示に従った厚みに仕上げられる。(厚み測定を実施) | 成型品のため、厚さは均一。 | ||
経年劣化 | 気泡内がもともと空気なので、断熱性能の低下はほとんど起こらない。 | 繊維内への湿気の進入により断熱性能が著しく落ちる。防湿フィルムの正確な施工が必要。 | 使用する材料によって内部発泡ガスが空気と置換されるため、断熱性能が落ちる。 | |
工期 | 屋内作業のため天候に左右されず、最短1日で完了。(2~3人工/棟) | 機密性を出すために防湿フィルムを施工する場合、ecomocoに比べて約3倍の人工が必要。 | ecomocoに比べ約3倍の人工が必要。屋外作業のため、天候次第で工期が延長する。 | |
施工現場 | 専用トラックで現場に横付け、施工後はごみを持ち帰るのでごみが残らない。材料保管の必要がない。 | 材料の搬入や材料保管スペースが必要。材料のあまりやカットくずが現場で発生する。 | ||
留意点 | 吹付け用下地が必要。 | 床下、小屋根に気流止めの準備が必要。 | 柱の厚みの空間が自由に使える。 |
ecomoco | グラスウール 10K |
高性能 グラスウール 16K |
|
---|---|---|---|
熱伝導率(W/mK) | 0.040以下 | 0.050 | 0.038 |
相当断熱厚み(mm) | 68 | 100 | 76 |
湿気に対する抵抗性 | 〇 | △ | △ |
ホルムアルデヒド等を含まない | ◎ | △ | △ |
対象物に接着する | ◎ | – | – |